PRODUCTS
Portable Power Station
Portable Power Station
For your outdoor camping needs
Battery cell: NMC or LiFePO4, choosed by you
Click below pictures to view detailed parameters
Outside is metal :
Outside is platic:
We still have more other products, please contact us.
ST-PPB with wheels series
Efficient
The efficiency of MPPT is as high as 99.9%, making efficient
use of photovoltaic electricity
Maximum input current, perfectly compatible with high-power components
User-friendly
An industrial design appearance that conforms to modern aesthetics Easy to install and simple to use
Light storage integrated
Supports multiple battery types and has a maximum charging current
Reliable
SPWM modulation technology outputs high-quality pure sine waves Lithium iron phosphate battery cells have strong scalability
Safety
It has comprehensive security protection from hardware to software
Passed multiple safety regulations certifications
Intelligent
It has a time-of-use charging and discharging function, which can save electricity bills by taking advantage of peak and off-peak electricity prices


D300S series
Ratewd Power:300W
Peak Power:500W
LED Lighting *1
USB port *4
DC input port *1
AC Universal socket *2

| Model | Battery voltage | Capacitry | Capacity | Cell | Cigarette Lighter | Inverter | Solar Charging | AC Input | Product Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D315 | 12.6V | 12V 15Ah | 189wh | NMC | 12V/10A | Pure sine wave | 18V 100W-200W | 12.6V 5A | 240*130*150mm |
| D302 | 12.6V | 12V 20Ah | 252wh | NMC | 12V/10A | Pure sine wave | 18V 100W-200W | 12.6V 5A | 240*130*150mm |
| D303 | 12.6V | 12V 30Ah | 378wh | NMC | 12V/10A | Pure sine wave | 18V 100W-200W | 12.6V 5A | 240*130*150mm |
| D304 | 12.6V | 12V 40Ah | 504wh | NMC | 12V/10A | Pure sine wave | 18V 100W-200W | 12.6V 5A | 240*130*150mm |
D500S~D3000S series
D500S
D1200S
D1600S
D2000S
D3000S
LED Lighting *2
USB port *4
Type- C *2
DC input port *1
AC Universal socket *4
Some producs:Wireless charge 65W
2000 Cycles Life(80%)

| Series | Model | Battery voltage | Capacitry | Capacity | Rated Power: | Peak Power | Cell | Inverter | Solar Charging | AC Input | Product Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D500S | D603 | 12.6V | 30A | 378wh | 500W | 800W | NMC | Pure sine wave | 18V 100W-200W | 12.6V 5A | 330*170*170mm |
| D500S | D604 | 12.6V | 40A | 504wh | 500W | 800W | NMC | Pure sine wave | 18V 100W-200W | 12.6V 8A | 330*170*170mm |
| D500S | D605 | 12.6V | 50A | 630wh | 500W | 800W | NMC | Pure sine wave | 18V 100W-200W | 12.6V 10A | 330*170*170mm |
| D500S | D606 | 12.6V | 60A | 756wh | 500W | 800W | NMC | Pure sine wave | 18V 100W-200W | 12.6V 10A | 330*170*170mm |
| D1200S | D1206 | 12.6V | 50A | 756wh | 1200W | 1600W | NMC | Pure sine wave | 18V 100W-200W | 12.6V 10A | 330*170*170mm |
| D1200S | D1207 | 12.6V | 60A | 882wh | 1200W | 1600W | NMC | Pure sine wave | 18V 100W-200W | 12.6V 10A | 330*170*170mm |
| D1200S | D1287 | 12.6V | 87.5A | 1102wh | 1200W | 1600W | NMC | Pure sine wave | 18V 100W-200W | 12.6V 15A | 330*170*170mm |
| D1200S | D1215 | 12.6V | 115A | 1449wh | 1200W | 1600W | NMC | Pure sine wave | 18V 100W-200W | 12.6V 15A | 330*170*170mm |
| D1200S | D1247 | 12.6V | 147A | 1764wh | 1200W | 1600W | NMC | Pure sine wave | 18V 100W-200W | 12.6V 15A | 330*170*170mm |
| D1600S | D2406 | 25.2V | 6S 60A | 1512wh | 1600W | 2200W | NMC | Pure sine wave | 36V 100W-300W | 25.2V 15A | 400*270*240mm |
| D1600S | D2407 | 25.2V | 6S 70A | 1764wh | 1600W | 2200W | NMC | Pure sine wave | 36V 100W-300W | 25.2V 15A | 400*270*240mm |
| D1600S | D2409 | 25.2V | 6S 96A | 2419wh | 1600W | 2200W | NMC | Pure sine wave | 36V 100W-300W | 25.2V 20A | 400*270*240mm |
| D1600S | D2415 | 25.2V | 6S 115A | 2898wh | 1600W | 2200W | NMC | Pure sine wave | 36V 100W-300W | 25.2V 20A | 400*270*240mm |
| D2000S | D2437 | 25.2V | 6S 137A | 3276wh | 2000W | 3000W | NMC | Pure sine wave | 36V 200W-400W | 25.2V 20A | 400*270*240mm |
| D2000S | D2447 | 25.2V | 6S 147A | 3528wh | 2000W | 3000W | NMC | Pure sine wave | 36V 200W-400W | 25.2V 20A | 400*270*240mm |
| D2000S | D2469 | 25.2V | 6S 169A | 4032wh | 2000W | 3000W | NMC | Pure sine wave | 36V 200W-400W | 25.2V 20A | 400*270*240mm |
| D2000S | D2947 | 29.4V | 7S 147A | 4116wh | 2000W | 3000W | NMC | Pure sine wave | 36V 200W-400W | 29.4V 20A | 400*270*240mm |
| D2000S | D2969 | 29.4V | 7S 169A | 4704wh | 2000W | 3000W | NMC | Pure sine wave | 36V 200W-400W | 29.4V 20A | 400*270*240mm |
| D3000S | D2446 | 25.2V | 6S 246A | 6048wh | 3000W | 4500W | NMC | Pure sine wave | 36V 200W-400W | 25.2V 30A | 440*270*240mm |
| D3000S | D2430 | 25.2V | 6S 300A | 7560wh | 3000W | 4500W | NMC | Pure sine wave | 36V 200W-400W | 25.2V 30A | 490*270*240mm |
H1600S~H3000S series
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

| Series | Model | Battery voltage | Capacitry | Capacity | Rated Power: | Peak Power | Cell | Cigarette Lighter | Inverter | Solar Charging | AC Input | Product Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1600S | H2406 | 25.2V | 6S 60A | 1512wh | 1600W | 2200W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 36V 100W-400W | 25.2V 15A | 400*270*230mm |
| H1600S | H2407 | 25.2V | 6S 70A | 1764wh | 1600W | 2200W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 36V 100W-400W | 25.2V 15A | 400*270*230mm |
| H1600S | H2409 | 25.2V | 6S 96A | 2419wh | 1600W | 2200W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 36V 100W-400W | 25.2V 20A | 400*270*230mm |
| H1600S | H2415 | 25.2V | 6S 115A | 2898wh | 1600W | 2200W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 36V 100W-400W | 25.2V 20A | 400*270*230mm |
| D2000S | D2437 | 25.2V | 6S 137A | 3276wh | 2000W | 3000W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 36V 200W-400W | 25.2V 20A | 400*270*230mm |
| D2000S | D2447 | 25.2V | 6S 147A | 3528wh | 2000W | 3000W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 36V 200W-400W | 25.2V 20A | 400*270*230mm |
| D2000S | D2469 | 25.2V | 6S 169A | 4032wh | 2000W | 3000W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 36V 200W-400W | 25.2V 20A | 400*270*230mm |
| D2000S | D2947 | 29.4V | 7S 147A | 4116wh | 2000W | 3000W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 36V 200W-400W | 29.4V 20A | 400*270*230mm |
| D2000S | D2969 | 29.4V | 7S 169A | 4704wh | 2000W | 3000W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 36V 200W-400W | 29.4V 20A | 400*270*230mm |
| D2000S | H2970 | 29.4V | 7S 170 | 4998wh | 2000W | 3000W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 36V 200W-400W | 29.4V 30A | 400*270*230mm |
| H3000S | H2446 | 25.2V | 6S 246A | 6048wh | 3000W | 4000W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 36V 200W-400W | 25.2V 30A | 440*290*250mm |
| H3000S | H2430 | 25.2V | 7S 246A | 7560wh | 3000W | 4000W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 36V 200W-400W | 25.2V 30A | 440*290*250mm |
E500S~E5000S series
E500S, E1200S,E1600S
LED Lighting *1
USB port *2
Cigarette lighter *1
DC input port *2
Type c*2
AC Universal socket *4
E2000S,E3000S,E5000S
LED Lighting *1
USB port *2
Cigarette lighter *1
DC input port *2
Anderson port *1
Type c*2
AC Universal socket *8

| Series | Model | Battery voltage | Capacitry | Capacity | Rated Power: | Peak Power | Cell | Cigarette Lighter | Inverter | Solar Charging | AC Input | Product Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E500S | E603 | 12.6V | 30A | 378wh | 500W | 800W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 18V 100W-200W | 12.6V 5A | 260*190*200mm |
| E500S | E604 | 12.6V | 40A | 504wh | 500W | 800W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 18V 100W-200W | 12.6V 8A | 260*190*200mm |
| E500S | E605 | 12.6V | 50A | 630wh | 500W | 800W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 18V 100W-200W | 12.6V 10A | 260*190*200mm |
| E500S | E606 | 12.6V | 60A | 756wh | 500W | 800W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 18V 100W-200W | 12.6V 10A | 260*190*200mm |
| E1200S | E1206 | 12.6V | 50A | 756wh | 1200W | 1600W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 18V 100W-200W | 12.6V 10A | 335*190*200mm |
| E1200S | E1207 | 12.6V | 60A | 882wh | 1200W | 1600W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 18V 100W-200W | 12.6V 10A | 335*190*200mm |
| E1200S | E1287 | 12.6V | 87.5A | 1102wh | 1200W | 1600W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 18V 100W-200W | 12.6V 15A | 335*190*200mm |
| E1200S | E1215 | 12.6V | 115A | 1449wh | 1200W | 1600W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 18V 100W-200W | 12.6V 15A | 335*190*200mm |
| E1200S | E1247 | 12.6V | 147A | 1764wh | 1200W | 1600W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 18V 100W-200W | 12.6V 15A | 335*190*200mm |
| E1600S | E2406 | 25.2V | 6S 60A | 1512wh | 1600W | 2200W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 36V 200W-400W | 25.2V 15A | 380*215*220mm |
| E1600S | E2407 | 25.2V | 6S 70A | 1764wh | 1600W | 2200W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 36V 200W-400W | 25.2V 15A | 380*215*220mm |
| E1600S | E2409 | 25.2V | 6S 96A | 2419wh | 1600W | 2200W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 36V 200W-400W | 25.2V 20A | 380*215*220mm |
| E1600S | E2415 | 25.2V | 6S 115A | 2898wh | 1600W | 2200W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 36V 200W-400W | 25.2V 20A | 380*215*220mm |
| E2000S | E2437 | 25.2V | 6S 137A | 3276wh | 2000W | 3000W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 36V 200W-400W | 25.2V 20A | 405*225*235mm |
| E2000S | E2447 | 25.2V | 6S 147A | 3528wh | 2000W | 3000W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 36V 200W-400W | 25.2V 20A | 405*225*235mm |
| E2000S | E2469 | 25.2V | 6S 169A | 4032wh | 2000W | 3000W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 36V 200W-400W | 25.2V 20A | 405*225*235mm |
| E2000S | E2947 | 29.4V | 7S 147A | 4116wh | 2000W | 3000W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 36V 200W-400W | 29.4V 20A | 405*225*235mm |
| E2000S | E2969 | 29.4V | 7S 169A | 4704wh | 2000W | 3000W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 36V 200W-400W | 29.4V 20A | 405*225*235mm |
| E3000S | E2437 | 25.2V | 2P 6S 137A | 6552wh | 3000W | 4500W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 36V 200W-400W | 25.2V 30A | 500*270*380mm |
| E3000S | E2937 | 29.4V | 2P 7S 137A | 7644wh | 3000W | 4500W | NMC | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 36V 200W-400W | 29.4V 30A | 500*270*380mm |
| E5000S | E5184 | 57.6V | 16S 184A | 10598wh | 5000W | 6000W | LiFePO4 | 12V/3A 36W Max | Pure sine wave | 36V 200W-400W | 48V 30A | 700*270*380mm |
H300S series
Plastic outside
Rated Power: 300W
Peak Power: 500W
LED Lighting
USB port*2
DC input port
Type c*2
AC Universal socket
2000 Cycles Life(80%)

| Model | Battery voltage | Capacitry | Capacity | Cell | Cigarette Lighter | Inverter | Solar Charging | AC Input | Product Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H315 | 12.6V | 12V 15Ah | 189wh | NMC | 12V/10A | Pure sine wave | 18V 100W-200W | 12V 60W | 32*27*33cm |
| H302 | 12.6V | 12V 20Ah | 252wh | NMC | 12V/10A | Pure sine wave | 18V 100W-200W | 12V 60W | 32*27*33cm |
| H303 | 12.6V | 12V 30Ah | 378wh | NMC | 12V/10A | Pure sine wave | 18V 100W-200W | 12V 120W | 32*27*33cm |
| H304 | 12.6V | 12V 40Ah | 504wh | NMC | 12V/10A | Pure sine wave | 18V 100W-200W | 12V 120W | 32*27*33cm |
H600D series
Plastic outside
Rated Power: 600W
Peak Power: 800W
Input(DC):12VDC 5A/10A
Output:USB-A(x2):5VDC 3A/9VDC 2A/12VDC 1.5A Max Type-C (x2):5VDC 3A/9VDC 2A/12VDC 1.5A Max
AC output(x3):220VAC 50Hz 2.72A Max
Cigarette Lighter:12VDC 10A Max
DC (x2):12VDC 5A Max

| Model | Battery voltage | Capacitry | Capacity | Cell | Cigarette Lighter | Inverter | Solar Charging | AC Input | Product Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H620D | 12.6V | 12V20Ah | 252wh | NMC | 12V/10A | Pure sine wave | 18V | 12V120W | 37*21* 22cm |
| H630D | 12.6V | 12V30Ah | 378wh | NMC | 12V/10A | Pure sine wave | 18V | 12V120W | 37*21* 22cm |
| H640D | 12.6V | 12V40Ah | 504wh | NMC | 12V/10A | Pure sine wave | 18V | 12V180W | 37*21* 22cm |
| H650D | 12.6V | 12v50Ah | 630wh | NMC | 12V/10A | Pure sine wave | 18V | 12V180W | 37*21* 22cm |
| H660D | 12.6V | 12V60Ah | 756wh | NMC | 12V/10A | Pure sine wave | 18V | 12V360W | 37*21* 22cm |
| H670D | 12.6V | 12V70Ah | 882wh | NMC | 12V/10A | Pure sine wave | 18V | 12V360W | 37*21* 22cm |
| H690D | 12.6V | 12V90Ah | 1134wh | NMC | 12V/10A | Pure sine wave | 18V | 12V360W | 37*21* 22cm |
H600S series
Plastic outside
Rated Power: 600W
Peak Power: 800W
Input(DC):12VDC 5A/10A
Output:USB-A(x2):5VDC 3A/9VDC 2A/12VDC 1.5A Max Type-C (x2):5VDC 3A/9VDC 2A/12VDC 1.5A Max
AC output(x3):220VAC 50Hz 2.72A Max
Cigarette Lighter:12VDC 10A Max
DC (x2):12VDC 5A Max

| Model | Battery voltage | Capacitry | Capacity | Cell | Cigarette Lighter | Inverter | Solar Charging | AC Input | Product Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H620S | 12.6V | 12V20Ah | 252wh | NMC | 12V/10A | Pure sine wave | 36V | 12V120W | 43*31*37cm |
| H630S | 12.6V | 12V30Ah | 378wh | NMC | 12V/10A | Pure sine wave | 36V | 12V120W | 43*31*37cm |
| H640S | 12.6V | 12V40Ah | 504wh | NMC | 12V/10A | Pure sine wave | 36V | 12V180W | 43*31*37cm |
| H650S | 12.6V | 12v50Ah | 630wh | NMC | 12V/10A | Pure sine wave | 36V | 12V180W | 43*31*37cm |
| H660S | 12.6V | 12V60Ah | 756wh | NMC | 12V/10A | Pure sine wave | 36V | 12V360W | 43*31*37cm |
| H670S | 12.6V | 12V70Ah | 882wh | NMC | 12V/10A | Pure sine wave | 36V | 12V360W | 43*31*37cm |
| H690S | 12.6V | 12V90Ah | 1134wh | NMC | 12V/10A | Pure sine wave | 36V | 12V360W | 43*31*37cm |
H1500S series
Plastic outside
Rated Power: 1500W
Peak Power: 2000W
Input(XT90):25.2V/30A Max
Output: USB1 Type-C 65W(3.3A/5V、3.3A/9V、3.3A/12V3.3A/15V3.3A/20V) Max
USB2 PD20W(3A/5V、2.22A/9V1.67A/12V)Max
USB3 18W(3.4A/5V、2A/9V、1.5A/12V)Max
USB4 USB5 USB6 (5V2A)Max
AC output(x4):220VAC 50Hz 7.27A Max
Cigarette Lighter:12V 10A Max

| Model | Battery voltage | Capacitry | Capacity | Cell | Cigarette Lighter | Inverter | Solar Charging | AC Input | Product Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H24/45S | 25.2V | 24V 45Ah | 1134Wh | NMC | 12V/10A 36W Max | Pure sine wave | 36V 100W-400W | 24V500W | 51*39*39cm |
| H24/60S | 25.2V | 24V 60Ah | 1512Wh | NMC | 12V/10A 36W Max | Pure sine wave | 36V 100W-400W | 24V500W | 51*39*39cm |
| H247/5S | 25.2V | 24V 75Ah | 1890Wh | NMC | 12V/10A 36W Max | Pure sine wave | 36V 100W-400W | 24V500W | 51*39*39cm |
| H24/80S | 25.2V | 24V 80Ah | 2016Wh | NMC | 12V/10A 36W Max | Pure sine wave | 36V 100W-400W | 24V500W | 51*39*39cm |
| H24/100S | 25.2V | 24V 100Ah | 2520Wh | NMC | 12V/10A 36W Max | Pure sine wave | 36V 100W-400W | 24V500W | 51*39*39cm |
H2000S
Plastic outside
Rated Power: 2000W
Peak Power: 3000W
Input(XT90):25.2V/30A Max
Output: USB1 Type-C 65W(3.3A/5V、3.3A/9V、3.3A/12V3.3A/15V3.3A/20V) Max
USB2 PD20W(3A/5V、2.22A/9V1.67A/12V)Max
USB3 18W(3.4A/5V、2A/9V、1.5A/12V)Max
USB4 USB5 USB6 (5V2A)Max
AC output(x4):220VAC 50Hz 7.27A Max
Cigarette Lighter:12V 10A Max

| Model | Battery voltage | Capacitry | Capacity | Cell | Cigarette Lighter | Inverter | Solar Charging | AC Input | Product Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H24/120S | 25.2V | 24V 120Ah | 3024Wh | NMC | 12V/10A 36W Max | Pure sine wave | 36V 100W-400W | 24V800W | 59.5*42.0*39.5cm |
| H24/160S | 25.2V | 24V 160Ah | 4032Wh | NMC | 12V/10A 36W Max | Pure sine wave | 36V 100W-400W | 24V800W | 59.5*42.0*39.5cm |